รายวิชารอบเช้า
รายวิชา | จำนวนรับ | จำนวนผู้สมัครเรียน |
1. ช่างจักรยานยนต์ | 20 | 2 |
2. ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน | 20 | 1 |
3. ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน | 20 | 2 |
4. พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น | 20 | – |
5. งานซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ LED | 20 | 1 |
6. ช่างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้า 1 เฟส | 20 | 6 |
7. โปรแกรมสำเร็จรูปสร้างสื่อ สิ่งพิมพ์ และงานนำเสนอ | 20 | 2 |
8. การประยุกต์ใช้ AI เพื่องานธุรกิจ | 20 | เต็ม |
9. คีย์บอร์ดเพื่องานอาชีพ 4 | 20 | เต็ม |
10. เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น | 20 | เต็ม |
11. อาหารและขนมนานาชาติ | 20 | 3 |
12. ช่างตัดผมชาย | 20 | 5 |
13. ของชำร่วยและของที่ระลึกเพื่องานอาชีพ | 20 | 1 |
14. เสริมสวยพื้นฐาน 1 | 20 | – |
วิชารอบบ่าย
รายวิชา | จำนวนรับ | จำนวนผู้สมัครเรียน |
1. ช่างเชื่อมผลิตภัณฑ์ | 20 | – |
2. การสร้างเว็บไซต์สำหรับ E-Commerce | 20 | 11 |
3. วาดภาพสีอะครีลิคบนผลิตภัณฑ์ | 20 | 8 |
4. การสร้างคอนเทนต์ด้วยมือถือเพื่อการค้า | 20 | 5 |
5. กีต้าร์คลาสสิกเพื่องานอาชีพ 1 | 20 | 3 |
6. การร้องเพลง | 20 | เต็ม |
7. ลีลาศเบื้องต้น | 20 | 3 |
8. ไลน์แดนซ์พื้นฐาน | 20 | – |
9. เสื้อผ้าแพทเทิร์นสำเร็จรูป | 20 | 9 |
10. งานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้า (เรียนเฉพาะวันจันทร์,วันพุธ,วันศุกร์) | 20 | 4 |
11. หัตถกรรมจากเชือก (มาคราเม่) | 20 | 1 |
12. นวดคอ บ่า ไหล่ และฝ่าเท้า | 20 | 2 |
13. ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร | 20 | เต็ม |
รายวิชารอบค่ำ
รายวิชา | จำนวนรับ | จำนวนผู้สมัครเรียน |
1. งานบริการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า+ จักรยานยนต์ 4 จังหวะ | 20 | 2 |
2. งานไฟฟ้ารถยนต์ | 20 | 1 |
3. ช่างเชื่อมงานผลิตภัณฑ์ | 20 | – |
4. ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร | 20 | 3 |
5. งานซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ LED | 20 | – |
6. ช่างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้า 1 เฟส | 20 | – |
7. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสร้างสื่อ สิ่งพิมพ์ และงานนำเสนอ | 20 | – |
8. เขียนภาพไทยบนวัสดุต่างๆ | 20 | 2 |
9. กีตาร์คลาสสิกเพื่องานอาชีพ 1 | 20 | – |
10. คีย์บอร์ดเพื่องานอาชีพ 1 | 20 | 15 |
11. ลีลาศเบื้องต้น | 20 | 1 |
12. ไลน์แดนซ์ประยุกต์รำวง (เรียนเฉพาะวันจันทร์,วันพุธ,วันศุกร์) | 20 | 1 |
13. การสร้างวิดีโอคอนเทนต์ด้วยมือถือ | 20 | 14 |
14. เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น | 20 | 4 |
15. อาหารและขนมนานาชาติ | 20 | 2 |
16. ช่างตัดผมชาย | 20 | 5 |
17. หัตถกรรมผลิตภัณฑ์จากผ้า | 20 | – |
18. ของชำร่วยและของที่ระลึกเพื่องานอาชีพ | 20 | 2 |
19. เสริมสวยพื้นฐาน 2 | 20 | – |
20. นวดคอ บ่า ไหล่ และฝ่าเท้า | 20 | – |
21. โยคะกับการบริหารร่างกายเพื่อสุขภาพ (เรียนเฉพาะวันจันทร์,วันพุธ,วันศุกร์) | 20 | 4 |
22. ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร | 20 | 3 |
23. การทำธุรกิจกาแฟสดและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ช่วงแรก เริ่มเรียน 13 ม.ค. – 18 ก.พ. 68) | 20 | 1 |
24. การทำลาเต้อาร์ต (ช่วงหลัง เริ่มเรียน 19 ก.พ. – 25 มี.ค. 68) | 20 | – |
รับสมัครรุ่นที่ 4/2567 สถิติ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 เวลา 10.00 น.
เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 4/2567 ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 – 10 มกราคม 2568
เปิดเรียน รุ่นที่ 4/2567 ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม – 25 มีนาคม 2568