รายวิชารอบเช้า
รายวิชา | จำนวนรับ | จำนวนผู้สมัครเรียน |
1. ช่างจักรยานยนต์ | 20 | 6 |
2. ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน | 20 | 11 |
3. ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน | 20 | 2 |
4. พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น | 20 | 1 |
5. งานซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ LED | 20 | 4 |
6. ช่างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้า 1 เฟส | 20 | 1 |
7. โปรแกรมสำเร็จรูปสร้างสื่อ สิ่งพิมพ์ และงานนำเสนอ | 20 | 9 |
8. การสร้างงานกราฟฟิกด้วย Canva | 20 | เต็ม |
9. คีย์บอร์ดเพื่องานอาชีพ 1 | 20 | 19 |
10. เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น | 20 | เต็ม |
11. อาหารและขนมสำหรับร้านคาเฟ่ | 15 | 5 |
12. ช่างตัดผมชาย | 20 | 13 |
13. เสริมสวยพื้นฐาน 1 | 20 | 2 |
14. ผลิตภัณฑ์จากลวดกำมะหยี่ | 20 | 7 |
15. สปาแบบตะวันตกขั้นพื้นฐาน | 20 | 5 |
วิชารอบบ่าย
รายวิชา | จำนวนรับ | จำนวนผู้สมัครเรียน |
1. ช่างเชื่อมผลิตภัณฑ์ | 20 | 1 |
2. การประยุกต์ใช้ AI เพื่องานกราฟฟิก | 20 | เต็ม |
3. การทำธุรกิจออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น | 20 | 16 |
4. วาดภาพด้วยเทคนิคสีน้ำ | 20 | 12 |
5. กีต้าร์คลาสสิกเพื่องานอาชีพ 1 | 20 | 10 |
6. การร้องเพลง | 20 | เต็ม |
7. ไลน์แดนซ์พื้นฐาน | 20 | 7 |
8. เสื้อผ้าแพทเทิร์นสำเร็จรูป | 20 | 13 |
9. งานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้า (เรียนเฉพาะวันจันทร์,วันพุธ,วันศุกร์) | 20 | 4 |
10. หัตถกรรมจากเชือก (มาคราเม่) | 20 | 1 |
11. การทรีทเมนท์หน้า | 20 | 9 |
12. ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร 2 | 20 | เต็ม |
รายวิชารอบค่ำ
รายวิชา | จำนวนรับ | จำนวนผู้สมัครเรียน |
1. ช่างซ่อมจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด | 20 | 19 |
2. งานไฟฟ้ารถยนต์ | 20 | 2 |
3. ช่างเชื่อมผลิตภัณฑ์ | 20 | 5 |
4. ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร | 20 | 10 |
5. งานซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ LED | 20 | – |
6. ช่างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้า 1 เฟส | 20 | 4 |
7. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสร้างสื่อ สิ่งพิมพ์ และงานนำเสนอ | 20 | 1 |
8. การทำธุรกิจออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น | 20 | 8 |
9. วาดภาพสีอะครีลิคบนผลิตภัณฑ์ | 20 | 10 |
10. กีตาร์คลาสสิกเพื่องานอาชีพ 1 | 20 | 12 |
11. คีย์บอร์ดเพื่องานอาชีพ 1 | 20 | 19 |
12. ไลน์แดนซ์ประยุกต์รำวง (เรียนเฉพาะวันจันทร์,วันพุธ,วันศุกร์) | 20 | 4 |
13. เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น | 20 | 13 |
14. เสื้อผ้าแพทเทิร์นสำเร็จรูป | 20 | 2 |
15. อาหารและขนมสำหรับร้านคาเฟ่ | 15 | 2 |
16. ช่างตัดผมชาย | 20 | 11 |
17. เสริมสวยพื้นฐาน 2 | 20 | 1 |
18. ผลิตภัณฑ์จากลวดกำมะหยี่ | 20 | 1 |
19. การทรีทเม้นท์หน้า | 20 | 4 |
20. สปาแบบตะวันตกขั้นพื้นฐาน | 20 | – |
21. ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร | 20 | 11 |
22. โยคะกับการบริหารร่างกายเพื่อสุขภาพ (เรียนเฉพาะวันจันทร์,วันพุธ,วันศุกร์) | 20 | 19 |
23. การทำธุรกิจกาแฟสดและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ช่วงแรก เริ่มเรียน 1 พ.ค. – 10 มิ.ย. 68) | 20 | – |
24. การทำลาเต้อาร์ต (ช่วงหลัง เริ่มเรียน 11 มิ.ย. – 17 ก.ค. 68) | 20 | – |
สถิติ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568
เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 4/2567 ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. -1 พ.ค.68
เปิดเรียน รุ่นที่ 4/2567 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.-17 ก.ค.68